Legend: Crizal Family SuperHiVision HiVision Kodak Clear Family | ||||||
| Seg Style/Material | AR Coatings | Base Curves | Add Range | |||
| Essilor Adaptar (18mm ) | ||||||
| Glass PGX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.00, 6.00, 8.00 | 0.75 - 3.50 |
| Glass White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.00, 6.00, 8.00 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.25, 4.25, 5.00, 6.25, 8.25 | 0.75 - 3.50 |
| Plastic Transitions Gray | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.25, 4.25, 5.00, 6.25, 8.25 | 0.75 - 3.50 |
| Poly | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.00, 4.00, 5.50, 7.50 | 1.00 - 3.00 |

Crizal Family
SuperHiVision
HiVision
Kodak Clear Family 